招生专业  | 研究方向  | 导师姓名  | 职称  | 
地理学  | 自然地理学  | 教授  | |
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
高级实验师  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
校聘副教授  | |||
副教授  | |||
讲师  | |||
讲师  | |||
讲师  | |||
骆磊(外聘)  | 副研究员  | ||
人文地理学  | 教授  | ||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
讲师  | |||
讲师  | |||
地图学与地理信息系统  | 教授  | ||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
校聘教授  | |||
教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
讲师  | |||
讲师  | |||
讲师  | |||
讲师  | |||
讲师  | |||
讲师  | |||
教授  | |||
工商管理  | 旅游管理  | 教授  | |
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
讲师  | |||
土地资源管理  | 土地利用与土地政策、土地评价与规划、土地信息技术与应用  | 副教授  | |
教授  | |||
教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
讲师  | |||
教育(专业学位)  | 学科教学(地理)  | 教授  | |
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
高级实验师  | |||
方小培(外聘)  | 正高级  | ||
洪成旗(外聘)  | 正高级  | ||
张红军(外聘)  | 正高级  | ||
吴儒敏(外聘)  | 高级  | ||
王勇(外聘)  | 高级  | ||
罗在兵(外聘)  | 高级  | ||
裘伟东(外聘)  | 高级  | ||
吴义林(外聘)  | 高级  | ||
资源与环境  | 测绘工程  | 副教授  | |
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
校聘教授  | |||
教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
讲师  | |||
讲师  | |||
讲师  | |||
讲师  | |||
讲师  | |||
讲师  | |||
讲师  | |||
讲师  | |||
讲师  | |||
旅游管理(MTA)  | 旅游行政与旅游公共服务管理、旅游产业与旅游经济管理、旅游企业与旅游目的地管理、大型节事与旅游营销管理  | 教授  | |
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
讲师  | |||
公共管理(MPA)  | 副教授  | ||
教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  | |||
副教授  |